+
700、900系列電磁爐
700、900系列電磁灶采用標準化、模塊化、系列化設計,外觀樣式與700、900系列熱廚設備統一,在廚房布置時可任意組合;
具有自動檢測功能,炊具離開灶頭時便自動停止加熱;
具有過電壓過電流保護功能;
整體不銹鋼制作,結構緊湊、堅固耐用、外觀簡潔大方。
關鍵詞:船舶系列 鐵路系列
700、900系列電磁爐 詳情介紹
| 型號 | 外形尺寸mm | 電制 | 功率kW | 備注 | |
| 700系列 | 7DCZ05F | 400×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5 | □340 |
| 7DCZ05A | 400×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5 | ︶300 | |
| 7DCZ08A | 400×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 8 | ︶300 | |
| 7DCZ10F2 | 800×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5×2 | □340×2pcs | |
| 7DCZ10A2 | 800×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5×2 | ︶300×2pcs | |
| 7DCZ10FA | 800×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5×2 | □340+︶300 | |
| 900系列 | 9DCZ08D | 900×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 8 | 鍋直徑 600 |
| 9DCZ10D | 900×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 10 | 鍋直徑 600 | |
| 9DCZ12D | 900×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 12 | 鍋直徑 600 | |
| 9DCZ24D2 | 1800×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 12×2 | 鍋直徑 600 | |
| 9DCZ05P | 800×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5 | Φ300 | |
| 9DCZ08P | 800×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 8 | Φ400 | |
| 9DCZ10P2 | 1400×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5×2 | Φ300×2pcs | |
| 9DCZ16P2 | 1400×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 8×2 | Φ400×2pcs | |
| F-方形平加熱單元;A-圓形凹加熱單元;D-大鍋形式;P-炮臺式;T-臺式 | |||||
在線咨詢